Описание и характеристики
Наименование продукта | SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D |
№ продукта | 98179803 |
EAN номер | 5710629631510 |
Технические данные
Maкс. расход | 75 л/с |
Макс. гидростатический напор | 24 м |
Тип рабочего колеса | S-TUBE |
Максимальный размер частицы | 95 мм |
Первичное уплотнение вала | SIC-SIC |
Вторичное уплотнение вала | SIC-CARBON |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Охлаждающий кожух: | N |
Материалы
Корпус насоса | Чугун |
Корпус насоса | EN 1561 EN-GJL-250 |
Рабочее колесо | Чугун |
Рабочее колесо | EN 1561 EN-GJL-250 |
Материал: | Материал насоса- чугун |
Электродвигатель | Чугун |
Электродвигатель | EN 1561 EN-GJL-250 |
Монтаж
Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
Вход насоса | DN 150 |
Выход насоса | DN 150 |
Максимальная глубина установки | 20 м |
Установка: | S |
Установка сухая / мокрая: | S |
Автоматическая трубная муфта: | 97695489 |
Основание: | 96102256 |
Модельный ряд: | 52 |
Жидкость
Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Потребляемая мощность - P1: | 19 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 17 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 380-415/660-690 V |
Допуст.откл-е напряж | +10/-10 % |
Макс. число пусков в час | 20 |
Номинальный ток | 39-36/23-22 A |
Максимальное потребление тока | 37 A |
Пусковой ток | 381/209 A |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 20.1 A |
Номинальная скорость | 1480 об/м |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 88 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 87 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 84 % |
Количество полюсов | 4 |
Способ запуска | звезда/треуг. |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | H |
Взрывозащищенное исполнение | нет |
Стандарт. Ex-защиты: | N |
Защита электродвигателя | KLIXON |
Длина кабеля | 10 м |
Тип кабеля | S1BN8-F |
Сечение кабеля | 7X4+ 5X1,5 |
Сопротивление изоляции кабеля: | 4,95 mOhm/m |
Winding resistanc: | 0,390 Ohm |
Cos phi 1/1: | 0,77 |
Cos phi 1/2: | 0,68 |
Cos phi 3/4: | 0,72 |
Система управления
Реле влажности: | c реле влажности |
Водно-воздушный датчик: | N |
Другое