Описание и характеристики
Наименование продукта | CRN 120-7 A-F-G-V-HBQV |
№ продукта | 95922205 |
EAN номер | 5700838934144 |
Технические данные
Частота вращения | 2975 об/м |
Номинальный расход | 120 м³/ч |
Номинальный напор | 163.2 м |
Рабочие колеса | 7 |
Первичное уплотнение вала | HBQV |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Ступени | 7 |
Исполнение насоса | A |
Модель | A |
Материалы
Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса | DIN W.-Nr. 1.4408 |
Корпус насоса | AISI 351 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Рабочее колесо | AISI 316 |
Код материала | G |
Код резины | V |
Материал втулки | Graflon |
Монтаж
Максимальная температура окружающей среды | 55 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре | 30 бар / 90 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре | 30 бар / 0 °C |
Стандартный фланец | DIN |
Код соединения | F |
Соединение труб | DN 125 |
Допустимое давление | PN 25/40 |
Размер фланца электродвигателя | FF500 |
Жидкость
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Тип электродвигателя | SIEMENS |
Класс энергоэфф-ти | IE3 |
Номинальная мощность - P2 | 75 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 75 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Номинальный ток | 135-122/78,0-70,0 A |
Пусковой ток | 680-680 % |
Cos фи - характеристика мощности | 0,89 |
Номинальная скорость | 2975 об/м |
Энергоэффективность | IE3 94,7% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 94.7-94.7 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 94.8-94.8 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 94.1-94.1 % |
Количество полюсов | 2 |
Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | PTC |
Номер электродвигателя | 81U15340 |
Другое
Мин.показ.эффективн, MEI ≥ | 0.7 |
Нетто вес | 760 кг |
Полный вес | 924 кг |